Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2026

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dn. 31.03.2026r (PDF | 110,84KB)

Rok 2025

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dn. 30.09.2025r (PDF | 88,90KB)

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat z dn. 03.06.2025 (PDF | 91,86KB)

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat z dn. 13.05.2025 (PDF | 88,84KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat z dn. 08.04.2025 (PDF | 252,06KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat z dn. 04-03-2025r (PDF | 90,77KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat z dn. 28.01.2025 (PDF | 86,57KB)

Rok 2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat z dn. 17.12.2024 (PDF | 905,47KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dn. 03.12.2024 (PDF | 221,77KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat z dn. 03.12.2024 (PDF | 107,80KB)

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat z dn. 16.07.2024 (PDF | 87,51KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat z dnia 08.10.2024r (PDF | 89,26KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat z dnia 03.09.2024r (PDF | 95,54KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat z dn. 13.08.2024 (PDF | 83,90KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dn. 07.05.2024 r (PDF | 133,96KB)

Wykaz w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierzawy na okres do 3 lat (PDF | 275,28KB)

 

Rok 2023

1.2 Wykaz - dzierzawa (PDF | 285,58KB) Wykaz nieruchomości

Wykaz - dzierżawa (PDF | 337,79KB) Wykaz nieruchomości

Działki do dzierżawy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu udostępnia listę działek, które w pierwszej kolejności będą przekazane do dzierżawy dla rolników indywidualnych po zakończeniu umowy dzierżawy ze spółką Top Farms.

Lista działek (PDF | 310,38KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu z dnia 20.04.2023 (PDF | 287,68KB) Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy na okres do 3 lat z dn. 21.04.2023 (PDF | 285,60KB) Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat z dn. 10.05.2023 (PDF | 276,08KB) Wykaz nieruchomości

wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy na okres do 3 lat zdn. 01.06.2023 (PDF | 278,83KB) Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat z dn. 09.06.2023 (PDF | 276,37KB) Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dn. 27.10.2023 r (PDF | 280,33KB) Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy i najmu na okres do 3 lat z dn. 06.12.2023 (PDF | 305,86KB) Wykaz nieruchomości

Rok 2022

1.2 Wykaz - dzierzawa (PDF | 284,31KB) Wykaz nieruchomości

1.2 Wykaz - dzierzawa (PDF | 296,67KB) Wykaz nieruchomości

1.2 Wykaz - dzierzawa (PDF | 276,92KB) Wykaz nieruchomości

1.2 Wykaz - dzierżawa (003) (PDF | 287,63KB) Wykaz nieruchomości

1.2 Wykaz - sprzedaż (PDF | 290,84KB) Wykaz nieruchomości

Wykaz - dzierżawa (PDF | 277,93KB) Wykaz nieruchomości

Wykaz - dzierżawa (PDF | 325,85KB) Wykaz nieruchomości

Wykaz - dzierzawa (PDF | 298,06KB) Wykaz nieruchomości

Rok 2021

1.2 Wykaz uzyczenie (PDF | 279,41KB) Wykaz nieruchomości

1.2 Wykaz - dzierzawa (PDF | 275,52KB) Wykaz nieruchomości

1.2 Wykaz - dzierzawa (003) (PDF | 282,17KB) Wykaz nieruchomości

1.2 Wykaz - dzierzawa (005) (PDF | 273,46KB) Wykaz nieruchomości

1.2 Wykaz - dzierzawa (PDF | 277,74KB) Wykaz nieruchomości

1.2 Wykaz - dzierzawa (PDF | 290,89KB) Wykaz nieruchomości